16 Mayıs 2025 itibarıyla Malatya’da altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Hem yatırım amaçlı hem de düğün sezonunun yaklaşmasıyla ziynet altınlara olan ilgi artarken, piyasada yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor.
Malatya Kuyumcular Çarşısı’nda açıklanan son fiyatlara göre, 24 ayar gram altın 4.010 TL’den alınıp 4.122,40 TL’den satılıyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği çeyrek altının alış fiyatı 6.440 TL, satış fiyatı ise 6.716 TL (eski) ile 6.767 TL (yeni) arasında değişiyor. Yarım ve tam altınlarda da benzer bir artış dikkat çekiyor.
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Beşibirlik | 128.800,00 | 135.340,00 |
| Cumhuriyet 2,5 Eski | 64.400,00 | 67.160,00 |
| Cumhuriyet 2,5 Yeni | 64.400,00 | 67.670,00 |
| Liralık Eski/Yeni | 25.760,00 | 26.864 – 27.068 |
| Reşat, Hamit, Aziz | 25.760,00 | 27.068,00 |
| Ata Lira Eski/Yeni | 26.518,00 | 27.715 – 27.959 |
| Yarım Altın Eski/Yeni | 12.880,00 | 13.432 – 13.534 |
| Çeyrek Altın Eski/Yeni | 6.440,00 | 6.716 – 6.767 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.667,40 | 3.955,50 |
| 22 Ayar Kordon | 3.667,40 | 4.211,90 |
| 22 Ayar Sıfır Zincir | 3.667,40 | 4.293,30 |
| 18 Ayar | 2.821,10 | 3.377,70 |
| 14 Ayar | 2.277,00 | 2.848,60 |
| 24 Ayar Gram Altın | 4.010,00 | 4.122,40 |
Malatya’daki kuyumcular, fiyatlardaki yükselişe rağmen halkın altına olan ilgisinin azalmadığını belirtiyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın, hem tasarruf hem de hediye amaçlı en çok tercih edilen türler arasında yer alıyor.
Ekonomistler, altın fiyatlarındaki artışın küresel piyasalardaki belirsizlikten ve dövizdeki hareketlilikten kaynaklandığını vurguluyor. Uzmanlar, kısa vadeli alım-satım kararlarında dikkatli olunması gerektiğini, altının uzun vadede daha güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendirildiğini belirtiyor.